Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
21:16 | ||||
9:21 | ||||
13:13 | ||||
12:16 | ||||
18:16 | ||||
14:13 | ||||
10:8 | ||||
11:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
22:20 | ||||
19:20 | ||||
18:7 | ||||
10:31 | ||||
28:15 | ||||
19:19 | ||||
21:26 | ||||
20:24 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
20:14 | ||||
22:17 | ||||
26:35 | ||||
25:25 | ||||
15:29 | ||||
22:23 | ||||
9:20 | ||||
19:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
13:21 | ||||
18:19 | ||||
16:7 | ||||
31:14 | ||||
18:18 | ||||
16:25 | ||||
14:16 | ||||
19:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
19:15 | ||||
15:9 | ||||
18:13 | ||||
19:7 | ||||
16:23 | ||||
18:22 | ||||
7:18 | ||||
20:15 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
12:12 | ||||
11:14 | ||||
13:13 | ||||
11:13 | ||||
12:9 | ||||
10:9 | ||||
13:10 | ||||
13:8 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
30:18 | ||||
16:21 | ||||
24:21 | ||||
17:15 | ||||
24:18 | ||||
17:11 | ||||
20:27 | ||||
20:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
17:16 | ||||
14:14 | ||||
11:13 | ||||
16:13 | ||||
11:15 | ||||
18:18 | ||||
7:18 | ||||
16:12 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
14:22 | ||||
14:15 | ||||
11:26 | ||||
9:13 | ||||
11:12 | ||||
12:14 | ||||
25:17 | ||||
12:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
17:24 | ||||
18:15 | ||||
21:19 | ||||
17:20 | ||||
19:14 | ||||
8:11 | ||||
8:19 | ||||
15:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
18:23 | ||||
12:18 | ||||
24:29 | ||||
0:24 | ||||
22:10 | ||||
25:23 | ||||
26:12 | ||||
9:22 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
10:8 | ||||
9:10 | ||||
15:9 | ||||
11:8 | ||||
11:12 | ||||
8:11 | ||||
9:11 | ||||
8:10 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
23:10 | ||||
26:26 | ||||
24:12 | ||||
13:21 | ||||
14:22 | ||||
24:8 | ||||
23:19 | ||||
24:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
13:16 | ||||
14:4 | ||||
17:19 | ||||
17:13 | ||||
15:16 | ||||
13:19 | ||||
19:10 | ||||
17:18 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|