№ | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T | 1 | -:- | 5:2 | 2 | ||||||||||||||
2 T | 2 | -:- | 7:0 | 2 | ||||||||||||||
3 T | 3 | -:- | 3:1 | 2 | ||||||||||||||
4 T | 4 | -:- | 4:0 | 2 | ||||||||||||||
5 T | 5 | 3:2 | -:- | 2 | ||||||||||||||
6 T | 6 |
3:1 -:- |
2 | |||||||||||||||
7 T | -:- | 7 | 4:2 | 2 | ||||||||||||||
8 | -:- | 8 | 3:2 | 2 | ||||||||||||||
9 T | 2:3 | 9 | -:- | 0 | ||||||||||||||
10 T | -:- | 2:4 | 10 | 0 | ||||||||||||||
11 T |
1:3 -:- |
11 | 0 | |||||||||||||||
12 T | -:- | 1:3 | 12 | 0 | ||||||||||||||
13 T | 2:5 | 13 | -:- | 0 | ||||||||||||||
14 T | 2:3 | -:- | 14 | 0 | ||||||||||||||
15 T | 0:4 | -:- | 15 | 0 | ||||||||||||||
16 | 0:7 | -:- | 16 | 0 |